Медная проволока, железная стальная шина, измельчитель шин, дробилка, машина для переработки резины
Обзор Описание продукта Промышленные измельчители используются в различных сферах переработки и утилизации отходов для у;
Базовая информация
Модель №. | 400 |
Нож рулон | Твердый ножевой ролик |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Наименование товара | Машина для измельчения бумаги |
Материал лезвия | 55sicr, 9crsi, 6crw2si, SKD11, Ld, H12, H13, Hmb, |
Приложения | Промышленная переработка отходов |
функция | Многофункциональный измельчитель мусора |
Заработок | Высокая износостойкость |
OEM-сервис | Доступный |
сертификат | ИСО9001:2008 |
Преимущество | Длительный срок службы |
емкость | 100–5000 кг/ч |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 1,5 м * 0,9 м * 2 м |
товарный знак | ЛК |
Источник | Аньхой |
HS-код | 8477800000 |
Производственная мощность | 500 комплектов |
Описание продукта
Описание продукта Промышленные измельчители используются в различных отраслях промышленности по переработке отходов и утилизации отходов для уменьшения размера или объема больших партий путем резки, измельчения или измельчения. Они делятся на одновальные, двухвальные и четырехвальные измельчители. Двухвальный измельчитель отвечает большинству потребностей в утилизации материалов благодаря высокой скорости измельчения, стабильной эффективности работы и низкому уровню отказов.Наши промышленные измельчители имеют чрезвычайно широкий спектр применения и способны перерабатывать бытовые отходы, крупногабаритные отходы, опасные промышленные отходы, старые шины, цветные металлы, электронный лом, пластик, картон и все другие твердые отходы. В сочетании с передовыми интеллектуальными системами управления мы помогаем нашим клиентам повысить автоматизацию и доступность проектов, снизить эксплуатационные расходы и системные риски для достижения долгосрочных планов развития. Параметры продукта
Модель | Размер лезвия | Мощность, кВт) | Количество (шт.) | редуктор | Скорость (об/мин) | Размер (м) |
200 | Φ180*15 | 2.2 | 18 | 200 | 16-24 | 0,8*0,5*1,3 |
300 | Φ180*20 | 3 | 24 | 240 | 16-24 | 1,2*0,6*1,6 |
400 | Φ200*15 | 4 | 32 | 320 | 16-24 | 1,4*0,7*1,8 |
500 | Φ200*20 | 7,5 | 40 | 400 | 16-24 | 1,4*0,8*2,0 |
600 | Φ200*20 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1,5*0,9*2,0 |
800 | Φ300*30 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,1*0,9*2,2 |
1000 | Φ300*30 | 30*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,3*2,2 |
1200 | Φ400*40 | 55*2 | 38 | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас