Изготовление резиновых деталей Q-образным кольцом, уплотнительным кольцом, уплотнением автомобильных деталей, сальником и силиконовым изделием.
Базовая информация
Модель №. | Ланхэ6690 |
Производительность | Температура |
Форма | уплотнительное кольцо |
Стандартный | Стандартный, нестандартный |
Индивидуальный материал | NBR, FKM, силикон, EPDM, HNBR |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет внутри, картон снаружи. |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Ланхэ |
Источник | Китай |
HS-код | 4016931000 |
Производственная мощность | 1000000 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 30,00 см * 3,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.Описание продукта
Уплотнительное кольцо — это обычное кольцевое уплотнительное устройство с круглым поперечным сечением (от буквы «О» в названии). Целью использования уплотнительных колец является предотвращение утечек и потерь жидкости или газа. Они просты, практичны и требуют мало места для установки. Долгосрочные характеристики уплотнения могут быть достигнуты с помощью статических или динамических уплотнений, если конструкция резервуара и материал выбраны правильно, а условия эксплуатации находятся в пределах температурного диапазона резинового материала.
Размер уплотнительного кольца определяется внутренним диаметром ID и диаметром трубы CS. Расчет размера уплотнительного кольца: Внешний диаметр = Внутренний диаметр + 2 диаметра проволоки (НД = ВД + 2X CS).
Информация о резиновых уплотнительных кольцах | ||||
Материал | Твердость (по Шору А) | Температура | Стандартный | Доступный |
NBR (Нитрил, Буна) | 60-90 | -40 °С – 110 °С | ID≤2000ммC/S≤40мм | AS-568 (Америка) |
ФКМ (ФПМ) | 70-90 | -20 °С – 220 °С | JIS-B2401 (Япония) | |
ЭПДМ | 60-90 | -45 °С – 150 °С | DIN-3771 (Германия) | |
ВМК (кремний) | 10-70 | -55 °С – 204 °С | BS-1806 (Великобритания) | |
ХНБР | 60-90 | -48 °С – 180 °С | ISO3601 (международный) | |
ФФКМ/Калрез | 70-90 | -18 °С – 326 °С | ||
Сопротивление | Цвет | сертификат | Приложение | |
Машинное масло | Шварц | ИАТФ16949 | Автоматизированная индустрия | |
Гидравлическая жидкость | Браун | ИСО14001 | Строительная машина | |
Химическая | Зеленый | ИСО9001 | Станочное оборудование | |
Озон | Гниль | ДОСТИГАТЬ | Водоснабжение | |
Пар и горячая вода | Белый | СГС | Химическая обработка | |
Низкая температура | ||||
A7: Pay deposit by TT in advance balance, pay the balance payment before shipping.