Металлическая стальная проволочная сетка Штабелируемая складная складная клетка для хранения поддонов для продажи
Размер упаковки на единицу товара: 122,00 см * 82,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 32 500 кг. Различные к;
Базовая информация
Модель №. | ХМЛ-НФ1 |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Введите | Клетка для хранения супермаркетов |
Размер | 1200*800*1000 Д*Ш*В мм |
Грузоподъемность | 800 кг |
Сложенный | Сложенный |
Шаг сетки | 60*103 мм |
Диаметр кабеля | 5 мм |
высота стопы | 0 мм |
Шкала | Средняя нагрузка |
Диаметр кабеля | 5,0-12 мм |
сварка | Полная сварка |
Индивидуальный заказ | Большой опыт работы в сфере OEM и ODM. |
Материал | Флюссшталь Q235 |
Гарантия на продукт | 1 год |
Внешние размеры | 1200*800*1000 Д*Ш*В мм |
Стек | 4 Хох |
Грузоподъемность | 800 кг |
Загрузите 40 золотых монет | 480 предложений |
Заканчивать | Цинк/горячее цинкование/порошковое покрытие |
Доступные аксессуары | Разделитель проводов, пластина, держатель для карт и т. д. |
Срок годности продукта | до 3 или 5 лет при правильном обращении |
Приложение | Промышленность, склад, супермаркет, логистика и т. д. |
функция | Складной, штабелируемый |
Цвет | Индивидуальные |
Зонд | Предложенный |
тип компании | Профессиональный производитель из Китая. |
Транспортный пакет | Полиэтиленовая лента + стретч-пленка в упаковке. |
Спецификация | 0,96 куб.м. |
товарный знак | ХМЛ |
Источник | Далянь, Китай |
HS-код | 73269000 |
Производственная мощность | 4000 комплектов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 122,00 см * 82,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 32 500 кг.Описание продукта
Различные варианты сетчатых коробовТехнические характеристики стальной паллетной клетки